PODUZETNIČKA ZONA NEMETIN - PODATCI O PARCELAMA I STANARIMA ZONE

1. FAZA

Red. br. NAZIV ADRESA I MJESTO OIB PARCELA POVRŠINA PARCELE M2
1 Messer Croatia plin d.o.o. Industrijska 1, Zaprešić 32179081874 1/2 8.275
2 Inspecto d.o.o. Električne centrale 1, Đakovo 52975458232 3/4 8.280
3 Delecto d.o.o. Vukovarska 228, Osijek 32788783151 5 3.264
4 Puck Custom Enterprises International d.o.o. Vukovarska 229c, Osijek 44619084431 6 3.957
5 Agro-tok d.o.o. Đakovačka 71, 31403 Široko Polje 10058511403 7 4.645
6 KOPKO d.o.o. Sv. L. B. Mandića 111a, Osijek 72101160705 8/9 5.004
7 AC Kotromanović d.o.o. Industrijska zona Jug 5, Osijek 82564933243 10/11 3.929
8 Lukenda transport d.o.o. Vukovarska 308, Osijek 40487444946 12 25.142
9 MBA HAUS TECHNIK d.o.o. Josipa Kozarca 2, Pleternica 60363524763 13 21.158
10 Os metal d.o.o. Braće Radića 39, 31550 Valpovo, Ladimirevci 19038312479 14 21.158
11 Iver d.o.o. Ferdinanda Speisera, 31431 Čepin 26935620735 15 14.437
12 comcross croatia d.o.o. Sjenjak 67, Osijek 44180839743 16 7.364
13 Argo d.o.o. Baranjska 4a, Osijek 53754407402 17 7.593
14 Osječko-baranjska županija Trg Ante Starčevića 2, Osijek 1038308860 20/21/22/23 45.282
15 Peletos j.d.o.o. Snježnička 31, Osijek 56569218401 24 10.592
16 BARAN & BARAN d.o.o. Reisnerova 124, Osijek 74354306946 25 8.667

2. FAZA

Red. br. NAZIV ADRESA I MJESTO OIB PARCELA POVRŠINA PARCELE M2
1 LOG EXPERT FIVE d.o.o. Ilica 1, Zagreb 11738461909 1/2/3/4/5/6/7/8/11 169.734
2 Yil Logistic d.o.o. Fruškogorska 57, Osijek 72035631818 9 26.110
3 IMS Gear Croatia d.o.o. Ulica Hrvatske Republike 17B, Osijek 09548612827 10 33.442

PODATCI O PARCELAMA I STANARIMA ZONE