ENTREPRENEURIAL ZONE "IT PARK" - DATA ON PLOTS AND RESIDENTS OF THE ZONE

Red. br. NAZIV ADRESA I MJESTO OIB PARCELA POVRŠINA PARCELE M2
1 MONO d.o.o. Bihaćka 1d, Osijek 99545162665 1 1.900
2 Base58 d.o.o. Kapucinska 31, Osijek 93256640587 3 2.269
3 SEDMI ODJEL d.o.o. Črešnjevec 68 A, Zagreb 74486902737 6 1.628
4 Orqa d.o.o. J.J. Strossmayera 341, Osijek 98232144692 7 1.234
5 Soldered Electronics d.o.o. Reisnerova ulica 100, Osijek 83200237288 4 1.381
6 Barrage d.o.o. Zagrebačka 1, Osijek 63896222880 8 1.454
7 Barrage d.o.o. Zagrebačka 1, Osijek 63896222880 9 1.514
8 Layer d.o.o. Vukovarska cesta 31, Osijek 02156446264 5 1.325

IT Park Osijek - Opis EU projekta

DATA ON PLOTS AND RESIDENTS OF THE ZONE

Photos

Documents


60.87 MB